Станции БИОзон
Любая канализационная станция БИОзон, представляет собой надежную систему очистки стоков класса люкс, которая по качеству, удобству эксплуатации, своей долговечности максимально приближенная к городской канализации. Современные станции биологической очистки стоков БИОзон не нуждаются в постоянном сервисном обслуживании, не требуют консервации, а также не имеют ограничений по сбросу.
Продукция сертифицирована.
Сводная таблица характеристик станции БИОзон
Характеристики станции БИОзон
Модель станции |
Произв-сть станции в сутки |
Условное кол-во пользователей |
Наливной объем резервуара, м³ (прием./систем.) |
Габаритные размеры станции мм. ØхВ/ДхШхВ |
Мощность компрессора |
Вес, кг. |
Стоимость, руб. |
БИОзон - 2 |
500 л |
1-2 чел |
1,1 м³ |
955х2800* |
71 Вт |
160 кг |
104 500 |
БИОзон - 4 |
1 000 л |
1-4 чел |
2,1 м³ |
1270х2800* |
95 Вт |
195 кг |
136 000 |
БИОзон - 6 |
1 500 л |
1-6 чел |
3,2 м³ |
1500х2800 |
125 Вт |
225 кг |
164 500 |
БИОзон - 8 |
2 000 л |
1-8 чел |
4,3 м³ |
1950х2600 |
125 Вт |
290 кг |
247 000 |
БИОзон - 10 |
2 500 л |
2-10 чел |
1,6 м³/ 3,2 м³ |
3000х1160х3000* |
210 Вт |
630 кг |
309 500 |
БИОзон - 15 |
3 750 л |
3-15 чел |
2,5 м³/ 4,9 м³ |
3000х1660х3000* |
250 Вт |
800 кг |
447 350 |
БИОзон - 20 |
5 000 л |
4-20 чел |
3,3 м³/ 6,5 м³ |
3000х2160х3000* |
420 Вт |
910 кг |
569 000 |
БИОзон - 30 |
7 500 л |
6-30 чел |
3,8 м³/ 7,7 м³ |
3500х2160х3000* |
600 Вт |
1 150 кг |
698 300 |
БИОзон - 40 |
10 000 л |
8-40 чел |
5 м³/ 10 м³ |
4500х2160х3000* |
800 Вт |
1 300 кг |
842 500 |
БИОзон - 50 |
12 500 л |
10-50 чел |
6,4 м³/ 12,2 м³ |
5500х2160х3000* |
1,2 кВт |
1 450 кг |
998 500 |
БИОзон - 75 |
18 750 л |
15-75 чел |
8,2 м³/ 15,3 м³ |
7000х2160х3000* |
1,5 кВт |
1 750 кг |
1 140 700 |
БИОзон - 100 |
25 000 л |
20-100 чел |
9,8 м³/ 17,2 м³ |
8000х2160х3000* |
1,9 кВт |
2 000 кг |
1 498 000 |
БИОзон - 150 |
37 500 л |
30-150 чел |
12,8м³/ 27 м³ |
6000х4320х3000* |
2.4 кВт |
3 450 кг |
2 280 000 |
Станция БИОзон - 2
Характеристики станции БИОзон - 2
Производительность | 500 л/сут |
Кол-во пользователей | 1-2 чел |
Глубина заложения подводящей трубы | до 1 000 мм* |
Способ отведения | самотечный / принудительный** |
Мощность | 71 Вт |
Масса, кг. | 160 |
Габариты ØхВ, ДхШхВ, мм | 955х2800 |
Наливной объем резервуара, м³ | 1,1 м³ |
Цена: 104 500
Станция БИОзон - 4
Характеристики станции БИОзон - 4
Производительность | 1 000 л/сут |
Кол-во пользователей | 1-4 чел |
Глубина заложения подводящей трубы | до 1 000 мм* |
Способ отведения | самотечный / принудительный** |
Мощность | 95 Вт |
Масса, кг. | 195 |
Габариты ØхВ, ДхШхВ, мм | 1270х2800 |
Наливной объем резервуара, м³ | 2,1 м³ |
Цена: 136 000
Станция БИОзон - 6
Характеристики станции БИОзон - 6
Производительность | 1 500 л/сут |
Кол-во пользователей | 1-6 чел |
Глубина заложения подводящей трубы | до 1 000 мм* |
Способ отведения | самотечный / принудительный** |
Мощность | 125 Вт |
Масса, кг. | 225 |
Габариты ØхВ, ДхШхВ, мм | 1500х2800 |
Наливной объем резервуара, м³ | 3,2 м³ |
Цена: 164 500
Станция БИОзон - 8
Характеристики станции БИОзон - 8
Производительность | 2 000 л/сут |
Кол-во пользователей | 1-8 чел |
Глубина заложения подводящей трубы | до 800 мм* |
Способ отведения | самотечный / принудительный** |
Мощность | 125 Вт |
Масса, кг. | 290 |
Габариты ØхВ, ДхШхВ, мм | 1950х2600 |
Наливной объем резервуара, м³ | 4.3 м³ |
Цена: 247 000
Станция БИОзон - 10
Характеристики станции БИОзон - 10
Производительность | 2 500 л/сут |
Кол-во пользователей | 2-10 чел |
Глубина заложения подводящей трубы | до 1 000 мм* |
Способ отведения | самотечный / принудительный** |
Мощность | 210 Вт |
Масса, кг. | 630 |
Габариты ØхВ, ДхШхВ, мм | 3000х1160х3000 |
Наливной объем резервуара, м³ | 1,6 м³/ 3,2 м³ |
Цена: 309 500
Станция БИОзон - 15
Характеристики станции БИОзон - 15
Производительность | 3 750 л/сут |
Кол-во пользователей | 3-15 чел |
Глубина заложения подводящей трубы | до 1 000 мм* |
Способ отведения | самотечный / принудительный** |
Мощность | 250 Вт |
Масса, кг. | 800 |
Габариты ØхВ, ДхШхВ, мм | 3000х1660х3000 |
Наливной объем резервуара, м³ | 2,5 м³/ 4,9 м³ |
Цена: 447 350
Станция БИОзон - 20
Характеристики станции БИОзон - 20
Производительность | 5 000 л/сут |
Кол-во пользователей | 4-20 чел |
Глубина заложения подводящей трубы | до 1 000 мм* |
Способ отведения | самотечный / принудительный** |
Мощность | 420 Вт |
Масса, кг. | 910 |
Габариты ØхВ, ДхШхВ, мм | 3000х2160х3000 |
Наливной объем резервуара, м³ | 3,3 м³/ 6,5 м³ |
Цена: 569 000
Станция БИОзон - 30
Характеристики станции БИОзон - 30
Производительность | 7 500 л/сут |
Кол-во пользователей | 6-30 чел |
Глубина заложения подводящей трубы | до 1 000 мм* |
Способ отведения | самотечный / принудительный** |
Мощность | 600 Вт |
Масса, кг. | 1 150 |
Габариты ØхВ, ДхШхВ, мм | 3500х2160х3000 |
Наливной объем резервуара, м³ | 3,8 м³/ 7,7 м³ |
Цена: 698 300
Станция БИОзон - 40
Характеристики станции БИОзон - 40
Производительность | 10 000 л/сут |
Кол-во пользователей | 8-40 чел |
Глубина заложения подводящей трубы | до 1 000 мм* |
Способ отведения | самотечный / принудительный** |
Мощность | 800 Вт |
Масса, кг. | 1 300 |
Габариты ØхВ, ДхШхВ, мм | 4500х2160х3000 |
Наливной объем резервуара, м³ | 5 м³/ 10 м³ |
Цена: 842 500
Станция БИОзон - 50
Характеристики станции БИОзон - 50
Производительность | 12 500 л/сут |
Кол-во пользователей | 10-50 чел |
Глубина заложения подводящей трубы | до 1 000 мм* |
Способ отведения | самотечный / принудительный** |
Мощность | 1,2 кВт |
Масса, кг. | 1 450 |
Габариты ØхВ, ДхШхВ, мм | 5500х2160х3000 |
Наливной объем резервуара, м³ | 6,4 м³/ 12,2 м³ |
Цена: 998 500
Станция БИОзон - 75
Характеристики станции БИОзон - 75
Производительность | 18 750 л/сут |
Кол-во пользователей | 15-75 чел |
Глубина заложения подводящей трубы | до 1 000 мм* |
Способ отведения | самотечный / принудительный** |
Мощность | 1,5 кВт |
Масса, кг. | 1 750 |
Габариты ØхВ, ДхШхВ, мм | 7000х2160х3000 |
Наливной объем резервуара, м³ | 8,2 м³/ 15,3 м³ |
Цена: 1 140 700
Станция БИОзон - 100
Характеристики станции БИОзон - 100
Производительность | 25 000 л/сут |
Кол-во пользователей | 20-100 чел |
Глубина заложения подводящей трубы | до 1 000 мм* |
Способ отведения | самотечный / принудительный** |
Мощность | 1,9 кВт |
Масса, кг. | 2 000 |
Габариты ØхВ, ДхШхВ, мм | 8000х2160х3000 |
Наливной объем резервуара, м³ | 9,8 м³/ 17,2 м³ |
Цена: 1 498 000
Станция БИОзон - 150
Характеристики станции БИОзон - 150
Производительность | 37 500 л/сут |
Кол-во пользователей | 30-150 чел |
Глубина заложения подводящей трубы | до 1 000 мм* |
Способ отведения | самотечный / принудительный** |
Мощность | 2,4 кВт |
Масса, кг. | 3 450 |
Габариты ØхВ, ДхШхВ, мм | 6000х4320х3000 |
Наливной объем резервуара, м³ | 12,8 м³/ 27 м³ |
Цена: 2 280 000